科技指标:
序列号 | 工程 | 企事业单位 | 运作 |
1 | 推动模式 | 前轮驱动软件 | |
2 | 额定电压 | V DC | 24(4*6V/200AH) |
3 | 工做:宽度 | MM | 900 |
4 | 吸潮净宽 | MM | 1060 |
5 | 运行效应 | M²/H | 6800 |
6 | 洗地刷学习压力 | KG | 30-60 |
7 | 钻速 | R/MIN | 180 |
8 | 刷盘变频电动机 | W | 550*2 |
9 | 吸附步进马达 | W | 600 |
10 | 安装驱动调速电机 | W | 760 |
11 | 奔跑快慢 | KM/H | 0-7 |
12 | 江水箱 | L | 130 |
13 | 城市污水箱 | L | 150 |
14 | 载重量 | KG | 372 |
15 | 刷卡机长宽比 | MM | 1500*900*1300 |
物品共同点:
1、刷盘、吸水扒自动升降,操作省力。
2、自来水水位线提示,立即掌握了自来水利含量。
3、排放提示,提示尽早引流,防范污水处理步入调速电机。
4、充电插座、过载开关的独特位置让使用者更容易充电和解除故障。
5、美国柯蒂斯控制器、意大利AMER前驱保证机器超强稳定性。
6、大污水箱开口,污水可完全排空,清理垃圾极其方便。
7、降噪装置使得噪音极低,不到65分贝,让现场人员更舒心。